-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 15
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
6 changed files
with
15 additions
and
15 deletions.
There are no files selected for viewing
Binary file not shown.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1 +1 @@ | ||
[[1736546400000.0, 4.597898542881012], [1736632800000.0, 7.7591864963372545], [1736719200000.0, 3.853057493766149], [1736805600000.0, 4.5876293405890465], [1736892000000.0, 3.707553431391716], [1736978400000.0, 3.2599792381127677], [1737064800000.0, 2.1813751781980195], [1737151200000.0, 3.433717175697287], [1737237600000.0, 4.455910908679168], [1737324000000.0, 2.7268612384796143]] | ||
[[1736546400000.0, 4.62763124704361], [1736632800000.0, 7.701885809501012], [1736719200000.0, 3.728930731614431], [1736805600000.0, 4.44192677239577], [1736892000000.0, 3.7555720383922258], [1736978400000.0, 3.2111916095018387], [1737064800000.0, 2.2184715221325555], [1737151200000.0, 3.6771506579437605], [1737237600000.0, 4.719238042831421], [1737324000000.0, 2.931945562362671]] |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,3 +1,3 @@ | ||
{ | ||
"content": "Ennuste on päivitetty sunnuntaina klo 03:07.\n\n| | keski-<br>hinta<br>¢/kWh | min - max<br>¢/kWh | tuulivoima<br>min - max<br>MW | keski-<br>lämpötila<br>°C |\n|:-------------|:----------------:|:----------------:|:-------------:|:-------------:|\n| **maanantai** | 3,9 | 1,5 - 6,3 | 3743 - 6695 | -1,4 |\n| **tiistai** | 4,6 | 1,0 - 7,7 | 2591 - 4291 | -0,9 |\n| **keskiviikko** | 3,7 | 1,1 - 6,8 | 2761 - 5162 | -0,5 |\n| **torstai** | 3,3 | 0,5 - 7,3 | 2125 - 4941 | 1,5 |\n| **perjantai** | 2,2 | 0,4 - 3,6 | 3278 - 5199 | 0,4 |\n| **lauantai** | 3,4 | 0,1 - 7,7 | 2182 - 5346 | -1,0 |\n| **sunnuntai** | 4,5 | 1,0 - 7,1 | 1761 - 3301 | 0,2 |\n\nTulevalla viikolla pörssisähkön hinnat ovat pääosin edullisia, sillä keskihinnat pysyvät alle 5 ¢/kWh. Tämä tarkoittaa, että sähkönkäyttäjille on luvassa kohtuullisia sähkölaskuja. **Perjantai** erottuu selvästi edullisimpana päivänä keskihinnan ollessa 2,2 ¢/kWh, ja päivän maksimihinta on vain 3,6 ¢/kWh. Tämä johtuu osaltaan voimakkaasta tuulivoiman tuotannosta, joka on keskimäärin 4480 MW. \n\n**Tiistai** ja **sunnuntai** ovat viikolla ne päivät, joilla on korkeimmat keskihinnat, 4,6 ¢/kWh ja 4,5 ¢/kWh. Näille päiville on ominaista myös korkea maksimihinta, tiistaina jopa 7,7 ¢/kWh. Tämä saattaa liittyä tuulivoiman tuotannon vaihteluun, erityisesti sunnuntaina, jolloin minimituotanto on vain 1761 MW, mikä voi osaltaan nostaa maksimihintaa. Huomioitavaa on, että viikon aikana ei ole odotettavissa poikkeuksellisia sääolosuhteita, jotka vaikuttaisivat merkittävästi sähkön hintaan." | ||
"content": "Ennuste on päivitetty sunnuntaina klo 09:07.\n\n| | keski-<br>hinta<br>¢/kWh | min - max<br>¢/kWh | tuulivoima<br>min - max<br>MW | keski-<br>lämpötila<br>°C |\n|:-------------|:----------------:|:----------------:|:-------------:|:-------------:|\n| **maanantai** | 3,7 | 1,3 - 6,5 | 3653 - 6857 | -1,4 |\n| **tiistai** | 4,4 | 1,1 - 7,3 | 2494 - 4462 | -0,9 |\n| **keskiviikko** | 3,8 | 0,8 - 7,5 | 2730 - 6699 | -0,5 |\n| **torstai** | 3,2 | 0,6 - 6,7 | 2357 - 6041 | 1,5 |\n| **perjantai** | 2,2 | 0,5 - 4,0 | 3196 - 5743 | 0,4 |\n| **lauantai** | 3,7 | -0,1 - 8,9 | 2040 - 5553 | -1,0 |\n| **sunnuntai** | 4,7 | 1,1 - 8,4 | 1755 - 3432 | 0,2 |\n\nTulevan viikon sähkön hintakehitys Suomessa osoittaa vaihtelevaa hintatasoa, jossa jotkin päivät erottuvat toisistaan merkittävästi. **Perjantai** näyttää viikon edullisimmalta keskihinnalta, 2,2 ¢/kWh, mikä voi johtua runsaasta tuulivoimatuotannosta. **Sunnuntai** puolestaan erottuu korkeimmalla keskihinnallaan 4,7 ¢/kWh, ja päivän maksimihinta nousee 8,4 ¢/kWh tasolle. Tämä voi johtua alhaisemmasta tuulivoiman tuotannosta, joka on minimissään vain 1755 MW.\n\nSuuria eroja maksimihintojen suhteen esiintyy erityisesti **lauantaina**, jolloin hinta vaihtelee negatiivisesta 0,1 ¢/kWh jopa 8,9 ¢/kWh asti. Tämä suuri vaihtelu selittynee tuulivoiman tuotannon vaihteluilla. Yleisesti ottaen viikon sääolot pysyvät normaalin talvikelin rajoissa, mikä ei itsessään vaikuta sähkön hintaan merkittävästi. Kokonaisuutena viikko tarjoaa monipuolisen hintakehityksen, jossa sekä tuulivoiman tuotannon vaihtelut että hintavaihtelut näkyvät eri päivinä." | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,15 +1,15 @@ | ||
Ennuste on päivitetty sunnuntaina klo 03:07. | ||
Ennuste on päivitetty sunnuntaina klo 09:07. | ||
|
||
| | keski-<br>hinta<br>¢/kWh | min - max<br>¢/kWh | tuulivoima<br>min - max<br>MW | keski-<br>lämpötila<br>°C | | ||
| | keski-<br>hinta<br>¢/kWh | min - max<br>¢/kWh | tuulivoima<br>min - max<br>MW | keski-<br>lämpötila<br>°C | | ||
|:-------------|:----------------:|:----------------:|:-------------:|:-------------:| | ||
| **maanantai** | 3,9 | 1,5 - 6,3 | 3743 - 6695 | -1,4 | | ||
| **tiistai** | 4,6 | 1,0 - 7,7 | 2591 - 4291 | -0,9 | | ||
| **keskiviikko** | 3,7 | 1,1 - 6,8 | 2761 - 5162 | -0,5 | | ||
| **torstai** | 3,3 | 0,5 - 7,3 | 2125 - 4941 | 1,5 | | ||
| **perjantai** | 2,2 | 0,4 - 3,6 | 3278 - 5199 | 0,4 | | ||
| **lauantai** | 3,4 | 0,1 - 7,7 | 2182 - 5346 | -1,0 | | ||
| **sunnuntai** | 4,5 | 1,0 - 7,1 | 1761 - 3301 | 0,2 | | ||
| **maanantai** | 3,7 | 1,3 - 6,5 | 3653 - 6857 | -1,4 | | ||
| **tiistai** | 4,4 | 1,1 - 7,3 | 2494 - 4462 | -0,9 | | ||
| **keskiviikko** | 3,8 | 0,8 - 7,5 | 2730 - 6699 | -0,5 | | ||
| **torstai** | 3,2 | 0,6 - 6,7 | 2357 - 6041 | 1,5 | | ||
| **perjantai** | 2,2 | 0,5 - 4,0 | 3196 - 5743 | 0,4 | | ||
| **lauantai** | 3,7 | -0,1 - 8,9 | 2040 - 5553 | -1,0 | | ||
| **sunnuntai** | 4,7 | 1,1 - 8,4 | 1755 - 3432 | 0,2 | | ||
|
||
Tulevalla viikolla pörssisähkön hinnat ovat pääosin edullisia, sillä keskihinnat pysyvät alle 5 ¢/kWh. Tämä tarkoittaa, että sähkönkäyttäjille on luvassa kohtuullisia sähkölaskuja. **Perjantai** erottuu selvästi edullisimpana päivänä keskihinnan ollessa 2,2 ¢/kWh, ja päivän maksimihinta on vain 3,6 ¢/kWh. Tämä johtuu osaltaan voimakkaasta tuulivoiman tuotannosta, joka on keskimäärin 4480 MW. | ||
Tulevan viikon sähkön hintakehitys Suomessa osoittaa vaihtelevaa hintatasoa, jossa jotkin päivät erottuvat toisistaan merkittävästi. **Perjantai** näyttää viikon edullisimmalta keskihinnalta, 2,2 ¢/kWh, mikä voi johtua runsaasta tuulivoimatuotannosta. **Sunnuntai** puolestaan erottuu korkeimmalla keskihinnallaan 4,7 ¢/kWh, ja päivän maksimihinta nousee 8,4 ¢/kWh tasolle. Tämä voi johtua alhaisemmasta tuulivoiman tuotannosta, joka on minimissään vain 1755 MW. | ||
|
||
**Tiistai** ja **sunnuntai** ovat viikolla ne päivät, joilla on korkeimmat keskihinnat, 4,6 ¢/kWh ja 4,5 ¢/kWh. Näille päiville on ominaista myös korkea maksimihinta, tiistaina jopa 7,7 ¢/kWh. Tämä saattaa liittyä tuulivoiman tuotannon vaihteluun, erityisesti sunnuntaina, jolloin minimituotanto on vain 1761 MW, mikä voi osaltaan nostaa maksimihintaa. Huomioitavaa on, että viikon aikana ei ole odotettavissa poikkeuksellisia sääolosuhteita, jotka vaikuttaisivat merkittävästi sähkön hintaan. | ||
Suuria eroja maksimihintojen suhteen esiintyy erityisesti **lauantaina**, jolloin hinta vaihtelee negatiivisesta 0,1 ¢/kWh jopa 8,9 ¢/kWh asti. Tämä suuri vaihtelu selittynee tuulivoiman tuotannon vaihteluilla. Yleisesti ottaen viikon sääolot pysyvät normaalin talvikelin rajoissa, mikä ei itsessään vaikuta sähkön hintaan merkittävästi. Kokonaisuutena viikko tarjoaa monipuolisen hintakehityksen, jossa sekä tuulivoiman tuotannon vaihtelut että hintavaihtelut näkyvät eri päivinä. |
Oops, something went wrong.