Skip to content

Commit

Permalink
updated FREEMIUM Comparison
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
ivanwilliammd committed Jan 22, 2025
1 parent 80141de commit 23a76ed
Showing 1 changed file with 61 additions and 33 deletions.
94 changes: 61 additions & 33 deletions FREEMIUM_COMPARISON.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,8 +2,10 @@

[Subscribe now](mailto:[email protected]?subject=Subscription%20and%20Support%20for%20SATUSEHAT%20Integration&body=Salam%20sehat%2C%20dr.%20Ivan%0A%0ASaya%20berkebutuhan%20untuk%3A%20(sesuaikan%20dengan%20kebutuhan%20Anda)%0A1.%20Integrasi%20Resource%20%5Bsebutkan%5D%0A2.%20Support%20coding%2Fintegrasi%20database%0A3%20....%0A%0AAnda%20dapat%20mengontak%20saya%20kembali%20melalui%3A%0ANama%3A%20%0ANo.%20Whatsapp%3A%0A%0ATerimakasih%20banyak.) for premium features and support :

### Kualitas Kode
| Feature | Free | Premium |
*Last updated: 2025-01-22 18:00 WIB*

### Kualitas Kode dan Dukungan
| | Free | Premium |
|----------|------|---------|
| Functional Testing | ⚠️ ||
| Code Quality Check |||
Expand All @@ -13,8 +15,8 @@
| Pelatihan Terminologi |||


### Dukungan Terminologi Terminologi
| Terminologi | Free | Premium |
### Integrasi Terminologi
| | Free | Premium |
|----------|------|---------|
| ICD-10: Diagnosis |||
| ICD-9CM: Procedure |||
Expand All @@ -24,36 +26,62 @@
| SNOMED-CT || 🚀 Coming soon |
| KPTL (Kode Pembiayaan Tindakan dan Layanan Kesehatan) || 🚀 Coming soon |

### Kemampuan untuk Integrasi SATUSEHAT
| Jenis Integrasi | Free | Premium |
### Integrasi dasar SATUSEHAT
| | Free | Premium |
|----------|------|---------|
| Basic - Otentikasi |||
| Basic - KYC Centang Biru |||
| Data - Batch/Bundle Kunjungan Diagnosis |||
| Pencarian - ID Tenaga Kesehatan |||
| Pencarian - ID Pasien |||
| Manajemen - Lokasi |||
| Manajemen - Suborganisasi |||
| Identitas - Anggota Keluarga/Wali || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Pemeriksaan tanda-tanda vital |||
| Klinis - Pemeriksaan fisik |||
| Klinis - Peresepan Obat |||
| Klinis - Edukasi |||
| Klinis - Pemberian Tindakan |||
| Klinis - Prognosis || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Pencatatan Alergi || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Pencatatan Medikasi || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Imunisasi || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Asesmen Risiko || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Asuhan Keperawatan || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Rencana Perawatan || 🚀 Coming soon |
| Klinis - Rencana Follow-up || 🚀 Coming soon |
| Logistik - Order Gizi || 🚀 Coming soon |
| Logistik - Pengaturan Bed || 🚀 Coming soon |
| Logistik - Manajemen tugas (Task) |||
| Logistik - Peralatan (Device) Diagnostik / Terapetik || 🚀 Coming soon |
| Penunjang - Farmasi Dispense Obat |||
| Penunjang - Laboratorium |||
| Penunjang - Radiologi (diluar router) || 🚀 Coming soon |
| Penunjang - Pelaporan genetik |||
| Pembiayaan - Billing dan Invoice || 🚀 Coming soon |
| Pembiayaan - Klaim Swasta || 🚀 Coming soon |
| Pembiayaan - Klaim BPJS || 🚀 Coming soon |
| Lain-lain - Kuesioner || 🚀 Coming soon |


### Use-case Khusus
| | Free | Premium |
|----------|------|---------|
| Otentikasi |||
| KYC Centang Biru |||
| Operasi Batch/Bundle Kunjungan Diagnosis |||
| Integrasi Lokasi, Nakes, Pasien |||
| Pemeriksaan tanda-tanda vital |||
| Pemeriksaan fisik |||
| Laboratorium |||
| Pelaporan hasil genetik |||
| Pemeriksaan radiologi || 🚀 Coming soon |
| Peresepan Obat |||
| Dispense Obat |||
| Edukasi || 🚀 Coming soon |
| Prognosis || 🚀 Coming soon |
| Pencatatan Alergi || 🚀 Coming soon |
| Impresi Klinis || 🚀 Coming soon |
| Rencana Perawatan || 🚀 Coming soon |
| Order Gizi || 🚀 Coming soon |
| Pengaturan Bed || 🚀 Coming soon |
| Billing dan Invoice || 🚀 Coming soon |
| Klaim dan Jaminan || 🚀 Coming soon |
| Anggota Keluarga/Wali || 🚀 Coming soon |
| Kuesioner || 🚀 Coming soon |
| Asesmen Risiko || 🚀 Coming soon |
| Asuhan Keperawatan || 🚀 Coming soon |
| Perawatan berkelanjutan || 🚀 Coming soon |
| Penggunaan Peralatan || 🚀 Coming soon |
| Manajemen tugas (Task) |||
| Rujukan - Nomor Resep National || 🚀 Coming soon |
| Rujukan - Sampel laboratorium |||
| Rujukan - Sampel Skrining Hipotiroid Kongenital |||
| Layanan khusus - Gigi || 🚀 Coming soon |
| Layanan primer - Antenatal Care || 🚀 Coming soon |
| Layanan primer - Intranatal Care || 🚀 Coming soon |
| Layanan primer - Postnatal Care || 🚀 Coming soon |
| Layanan primer - Gizi || 🚀 Coming soon |
| Layanan primer - Skrining PTM || 🚀 Coming soon |
| Layanan primer - Tuberkulosis || 🚀 Coming soon |
| BGSi - Registri Kanker || 🚀 Coming soon |
| BGSi - Registri Jantung || 🚀 Coming soon |
| BGSi - Registri Stroke || 🚀 Coming soon |
| BGSi - Registri Uronefrologi || 🚀 Coming soon |
| BGSi - Registri Mata || 🚀 Coming soon |

### Explanation of the Column:
- ****: All methods (GET, POST, PUT) are checked.
Expand Down

0 comments on commit 23a76ed

Please sign in to comment.