Skip to content

Commit

Permalink
Fix
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
nicl-nno committed May 22, 2024
1 parent d928826 commit 8df0fc0
Showing 1 changed file with 15 additions and 15 deletions.
30 changes: 15 additions & 15 deletions initiatives/awesome-open-source-to-try.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,27 +1,27 @@
# Awesome open-source to try
# Awesome Open-Source to Try

Продвигать не-стандартные исследовательские проекты - непросто.
Поэтому мы решили запустить инициативу по общественной поддержке многообещающих открытых проектов,
имеющих отношение к ИИ и другим научным областям.

Предлагается делиться информацией о этих проектах, пробовать их на своих задачах, поддерживать репостами.
Если проект понравился - поддержка мотивации авторов "звездочками" всячески рекомендуется.
В чем суть:
- Авторам проектов, которым нужна помощь в продвижении - предлагаем включить свой проект в список и описать его так, чтобы им захотелось воспользоваться.
Основной критерий добавления - "проект, о котором его авторы могут рассказывать с гордостью".

| **Название** | **Авторы** | **Где почитать и посмотреть?** | **Где обсудить** | ** Описание ** | ** Stars ** |
| :-----------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| [LightAutoML](https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML) | [Alexander Ryzhkov](https://github.com/alexmryzhkov) et al | [Описание](https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/771760/), <br> [туториал](https://ods.ai/tracks/automl-course-part1) | [Канал](https://t.me/lightautoml) <br> [Чат](https://t.me/joinchat/sp8P7sdAqaU0YmRi) | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регресии | |
| [FEDOT](https://github.com/aimclub/FEDOT) | [Nikolay Nikitin](https://github.com/nicl-nno) et al | [Описание](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/558450/), <br> [примеры](https://habr.com/ru/users/itmo_nsslab/publications/articles/), |[Канал](https://t.me/NSSgroup), <br> [Чат](https://t.me/FEDOThhelpdesk) | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | |
| [BAMT](https://github.com/aimclub/BAMT) | [Irina Deeva](https://github.com/Anaxagor) et al | [Описание](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/566842/) | [Канал](https://t.me/NSSgroup) | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | |
- Участников сообщества - призываем пробовать инструменты на своих задачах, поддерживать распространение информации о них.
Если проект понравился - поддержка мотивации авторов "звездочками" всячески рекомендуется.

Добавления в таблицу можно делать через Pull Request. Для каждого обновления будет делаться анонс в
нашем [чате](https://t.me/itmo_opensource).
| ** **Название** ** | **Описание** | **Автор** | **Разработчики о проекте** | **Пользователи о проекте** | **Где обсудить** | ** Stars ** |
| :-----------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -----------------------------------------------------------------------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| [LightAutoML](https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML) | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регрессии | [Alexander Ryzhkov](https://github.com/alexmryzhkov) et al / Sber AI Lab | [Описание на Хабре](https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/771760/), [туториал на ODS](https://ods.ai/tracks/automl-course-part1), [препринт](https://arxiv.org/abs/2109\.01528) | [Kaggle](https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5/discussion/500700) | [Канал](https://t.me/lightautoml), [чат](https://t.me/joinchat/sp8P7sdAqaU0YmRi) | <img src="https://img.shields.io/github/stars/sb-ai-lab/LightAutoML?style=for-the-badge&logoColor=black&logoSize=auto&label=%20&color=white" width="240" height="60"> |
| [FEDOT](https://github.com/aimclub/FEDOT) | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | [Nikolay Nikitin](https://github.com/nicl-nno) et al / ITMO | [Описание на Хабре](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/558450/), [примеры](https://habr.com/ru/users/itmo*nsslab/publications/articles/), [туториал](https://habr.com/ru/companies/vk/articles/703474/), [статья](https://doi.org/10\.1016/j.future.2021.08.022) * | [Post](https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/12/stress-detection-using-automl-fedot-framework/), [paper](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16474-3_45) | [Канал](https://t.me/NSSgroup), [чат](https://t.me/FEDOThhelpdesk) | <img src="https://img.shields.io/github/stars/aimclub/FEDOT?style=for-the-badge&logoColor=black&logoSize=auto&label=%20&color=white" width="240" height="60"> |
| [BAMT](https://github.com/aimclub/BAMT) | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | [Irina Deeva](https://github.com/Anaxagor) et al / ITMO | [Описание на Хабре](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/566842/), [статья](https://www.mdpi.com/2227-7390/11/2/343) | - | [Канал](https://t.me/NSSgroup) | <img src="https://img.shields.io/github/stars/aimclub/BAMT?style=for-the-badge&logoColor=black&logoSize=auto&label=%20&color=white" width="240" height="60"> |

Критерий для включения в таблицу - "проект, о котором его авторы могут рассказывать с гордостью".
Добавление проектов в таблицу происходит через Pull Request. Анонс обновлений будет делаться в нашем [чате](https://t.me/itmo_opensource).

Принимается во внимание имеющийся задел по "само-популяризацизации" проекта (статьи/туториалы/etc),
число уже имеющихся звезд или других подтверждений востребованности, наличие активности в репозитории (не далее 3-х
месяцев). Мейнтейнеры проектов из списка должны быть готовы рецензировать PR-ы, отвечать на issues и в целом взаимодействовать с заинтересованными пользователями.
Участвовать могут и проекты, создаваемые в компаниях, и личные проекты от конкретных разработчиков.
При принятии решения принимается во внимание имеющийся задел по популяризацизации проекта (статьи/туториалы/etc),
число уже имеющихся звезд или других подтверждений востребованности, наличие активности в репозитории. Мейнтейнеры проектов из списка должны быть готовы рецензировать PR-ы, отвечать на issues и в целом взаимодействовать с заинтересованными пользователями.
Участвовать могут и проекты, создаваемые в компаниях, и пет-проекты от конкретных разработчиков - но мы фокусируемся в первую очередь на личностях авторов, а не на корпорациях.

Основные участники инициативы:

Expand Down

0 comments on commit 8df0fc0

Please sign in to comment.