Skip to content

Commit

Permalink
Badges
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
nicl-nno committed May 22, 2024
1 parent d5a090e commit 1a996ef
Showing 1 changed file with 5 additions and 5 deletions.
10 changes: 5 additions & 5 deletions examples/starts-wanted.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,11 +10,11 @@
Порог для включения в таблицу - уже иметь в наличии 75+ звезд, последняя активность в репозитории - не далее 3-х месяцев.


| Название | Ссылки | Авторы | Описание | Stars |
|:-----------:|:----------------------------------------:|-------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----:|
| LightAutoML | https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML | Alexander Ryzhkov et al | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регресии | 877 |
| FEDOT | https://github.com/aimclub/FEDOT | Nikolay Nikitin et al | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | 609 |
| BAMT | https://github.com/aimclub/BAMT | Irina Deeva et al | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | 115 |
| Название | Ссылки | Авторы | Описание | Stars |
|:-----------:|:----------------------------------------:|-------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------:|
| LightAutoML | https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML | Alexander Ryzhkov et al | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регресии | ![LightAutoML](https://img.shields.io/github/sb-ai-lab/LightAutoML) |
| FEDOT | https://github.com/aimclub/FEDOT | Nikolay Nikitin et al | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | ![FEDOT](https://img.shields.io/github/aimclub/FEDOT) |
| BAMT | https://github.com/aimclub/BAMT | Irina Deeva et al | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | ![BAMT](https://img.shields.io/github/aimclub/BAMT) |

Добавления в таблицу можно делать через Pull Request. Для каждого обновления будет делаться анонс в нашем [чате](https://t.me/itmo_opensource).

Expand Down

0 comments on commit 1a996ef

Please sign in to comment.