-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 11
/
Copy pathNimbusSansNarrow-Oblique.afm
4689 lines (4689 loc) · 113 KB
/
NimbusSansNarrow-Oblique.afm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName NimbusSansNarrow-Oblique
FullName Nimbus Sans Narrow Oblique
FamilyName Nimbus Sans Narrow
Weight Regular
ItalicAngle -9.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -144 -286 1000 1056
CapHeight 718
XHeight 523
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 228 ; N space ; B -46 0 -46 0 ;
C 33 ; WX 228 ; N exclam ; B 74 0 278 718 ;
C 34 ; WX 291 ; N quotedbl ; B 138 463 359 718 ;
C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 60 0 517 688 ;
C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 57 -115 506 775 ;
C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 120 -19 729 703 ;
C 38 ; WX 547 ; N ampersand ; B 63 -15 530 718 ;
C 39 ; WX 182 ; N quoteright ; B 124 463 254 718 ;
C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 89 -207 372 733 ;
C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B -7 -207 276 733 ;
C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 135 431 389 718 ;
C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 70 0 497 505 ;
C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 46 -147 175 106 ;
C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 77 232 293 322 ;
C 46 ; WX 228 ; N period ; B 71 0 175 106 ;
C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -17 -19 370 737 ;
C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 77 -19 499 703 ;
C 49 ; WX 456 ; N one ; B 170 0 417 703 ;
C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 506 703 ;
C 51 ; WX 456 ; N three ; B 61 -19 500 703 ;
C 52 ; WX 456 ; N four ; B 50 0 472 703 ;
C 53 ; WX 456 ; N five ; B 55 -19 509 688 ;
C 54 ; WX 456 ; N six ; B 74 -19 504 703 ;
C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 112 0 549 688 ;
C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 60 -19 497 703 ;
C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 67 -19 499 703 ;
C 58 ; WX 228 ; N colon ; B 71 0 247 516 ;
C 59 ; WX 228 ; N semicolon ; B 46 -147 247 516 ;
C 60 ; WX 479 ; N less ; B 77 10 526 496 ;
C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 52 115 515 390 ;
C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 41 10 490 496 ;
C 63 ; WX 456 ; N question ; B 132 0 500 727 ;
C 64 ; WX 832 ; N at ; B 176 -19 791 737 ;
C 65 ; WX 547 ; N A ; B 11 0 536 718 ;
C 66 ; WX 547 ; N B ; B 61 0 583 718 ;
C 67 ; WX 592 ; N C ; B 88 -19 640 737 ;
C 68 ; WX 592 ; N D ; B 66 0 626 718 ;
C 69 ; WX 547 ; N E ; B 71 0 625 718 ;
C 70 ; WX 501 ; N F ; B 71 0 603 718 ;
C 71 ; WX 638 ; N G ; B 91 -19 655 737 ;
C 72 ; WX 592 ; N H ; B 63 0 655 718 ;
C 73 ; WX 228 ; N I ; B 75 0 279 718 ;
C 74 ; WX 410 ; N J ; B 39 -19 476 718 ;
C 75 ; WX 547 ; N K ; B 62 0 662 718 ;
C 76 ; WX 456 ; N L ; B 62 0 455 718 ;
C 77 ; WX 683 ; N M ; B 60 0 749 718 ;
C 78 ; WX 592 ; N N ; B 62 0 655 718 ;
C 79 ; WX 638 ; N O ; B 86 -19 677 737 ;
C 80 ; WX 547 ; N P ; B 71 0 604 718 ;
C 81 ; WX 638 ; N Q ; B 86 -56 677 737 ;
C 82 ; WX 592 ; N R ; B 72 0 634 718 ;
C 83 ; WX 547 ; N S ; B 74 -19 584 737 ;
C 84 ; WX 501 ; N T ; B 122 0 615 718 ;
C 85 ; WX 592 ; N U ; B 101 -19 653 718 ;
C 86 ; WX 547 ; N V ; B 142 0 656 718 ;
C 87 ; WX 774 ; N W ; B 138 0 886 718 ;
C 88 ; WX 547 ; N X ; B 16 0 647 718 ;
C 89 ; WX 547 ; N Y ; B 137 0 661 718 ;
C 90 ; WX 501 ; N Z ; B 19 0 607 718 ;
C 91 ; WX 228 ; N bracketleft ; B 17 -196 331 722 ;
C 92 ; WX 228 ; N backslash ; B 115 -19 239 737 ;
C 93 ; WX 228 ; N bracketright ; B -11 -196 302 722 ;
C 94 ; WX 385 ; N asciicircum ; B 35 264 442 688 ;
C 95 ; WX 456 ; N underscore ; B -22 -125 443 -75 ;
C 96 ; WX 182 ; N quoteleft ; B 135 470 265 725 ;
C 97 ; WX 456 ; N a ; B 50 -15 458 538 ;
C 98 ; WX 456 ; N b ; B 48 -15 479 718 ;
C 99 ; WX 410 ; N c ; B 61 -15 454 538 ;
C 100 ; WX 456 ; N d ; B 69 -15 534 718 ;
C 101 ; WX 456 ; N e ; B 69 -15 474 538 ;
C 102 ; WX 228 ; N f ; B 71 0 341 728 ;
C 103 ; WX 456 ; N g ; B 34 -220 500 538 ;
C 104 ; WX 456 ; N h ; B 53 0 470 718 ;
C 105 ; WX 182 ; N i ; B 55 0 252 718 ;
C 106 ; WX 182 ; N j ; B -49 -210 252 718 ;
C 107 ; WX 410 ; N k ; B 55 0 492 718 ;
C 108 ; WX 182 ; N l ; B 55 0 252 718 ;
C 109 ; WX 683 ; N m ; B 53 0 699 538 ;
C 110 ; WX 456 ; N n ; B 53 0 470 538 ;
C 111 ; WX 456 ; N o ; B 68 -14 479 538 ;
C 112 ; WX 456 ; N p ; B 11 -207 479 538 ;
C 113 ; WX 456 ; N q ; B 69 -207 496 538 ;
C 114 ; WX 273 ; N r ; B 63 0 365 538 ;
C 115 ; WX 410 ; N s ; B 52 -15 434 538 ;
C 116 ; WX 228 ; N t ; B 84 -7 302 669 ;
C 117 ; WX 456 ; N u ; B 77 -15 492 523 ;
C 118 ; WX 410 ; N v ; B 98 0 495 523 ;
C 119 ; WX 592 ; N w ; B 103 0 673 523 ;
C 120 ; WX 410 ; N x ; B 9 0 487 523 ;
C 121 ; WX 410 ; N y ; B 12 -214 492 523 ;
C 122 ; WX 410 ; N z ; B 25 0 468 523 ;
C 123 ; WX 274 ; N braceleft ; B 75 -196 365 722 ;
C 124 ; WX 213 ; N bar ; B 74 -19 265 737 ;
C 125 ; WX 274 ; N braceright ; B 0 -196 291 722 ;
C 126 ; WX 479 ; N asciitilde ; B 91 181 476 322 ;
C 161 ; WX 273 ; N exclamdown ; B 63 -195 267 523 ;
C 162 ; WX 456 ; N cent ; B 78 -115 479 623 ;
C 163 ; WX 456 ; N sterling ; B 40 -16 520 718 ;
C 164 ; WX 137 ; N fraction ; B -139 -19 396 703 ;
C 165 ; WX 456 ; N yen ; B 67 0 573 688 ;
C 166 ; WX 456 ; N florin ; B -43 -207 537 737 ;
C 167 ; WX 456 ; N section ; B 63 -191 479 737 ;
C 168 ; WX 456 ; N currency ; B 49 99 530 603 ;
C 169 ; WX 157 ; N quotesingle ; B 129 463 233 718 ;
C 170 ; WX 273 ; N quotedblleft ; B 113 470 378 725 ;
C 171 ; WX 456 ; N guillemotleft ; B 120 108 454 446 ;
C 172 ; WX 273 ; N guilsinglleft ; B 112 108 279 446 ;
C 173 ; WX 273 ; N guilsinglright ; B 91 108 257 446 ;
C 174 ; WX 410 ; N fi ; B 71 0 481 728 ;
C 175 ; WX 410 ; N fl ; B 71 0 479 728 ;
C 177 ; WX 456 ; N endash ; B 42 240 510 313 ;
C 178 ; WX 456 ; N dagger ; B 110 -159 510 718 ;
C 179 ; WX 456 ; N daggerdbl ; B 43 -159 511 718 ;
C 180 ; WX 228 ; N periodcentered ; B 106 223 218 332 ;
C 182 ; WX 440 ; N paragraph ; B 103 -173 533 718 ;
C 183 ; WX 287 ; N bullet ; B 74 202 339 517 ;
C 184 ; WX 182 ; N quotesinglbase ; B 17 -149 147 106 ;
C 185 ; WX 273 ; N quotedblbase ; B -5 -149 260 106 ;
C 186 ; WX 273 ; N quotedblright ; B 102 463 367 718 ;
C 187 ; WX 456 ; N guillemotright ; B 98 108 433 446 ;
C 188 ; WX 820 ; N ellipsis ; B 94 0 744 106 ;
C 189 ; WX 820 ; N perthousand ; B 72 -19 844 703 ;
C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 70 -201 438 525 ;
C 193 ; WX 273 ; N grave ; B 139 593 276 734 ;
C 194 ; WX 273 ; N acute ; B 203 593 390 734 ;
C 195 ; WX 273 ; N circumflex ; B 121 593 359 734 ;
C 196 ; WX 273 ; N tilde ; B 102 606 402 722 ;
C 197 ; WX 273 ; N macron ; B 117 627 384 684 ;
C 198 ; WX 273 ; N breve ; B 137 595 391 731 ;
C 199 ; WX 273 ; N dotaccent ; B 204 604 297 706 ;
C 200 ; WX 273 ; N dieresis ; B 138 604 363 706 ;
C 202 ; WX 273 ; N ring ; B 175 572 330 756 ;
C 203 ; WX 273 ; N cedilla ; B 2 -225 191 0 ;
C 205 ; WX 273 ; N hungarumlaut ; B 129 593 463 734 ;
C 206 ; WX 273 ; N ogonek ; B 35 -225 204 0 ;
C 207 ; WX 273 ; N caron ; B 145 593 384 734 ;
C 208 ; WX 820 ; N emdash ; B 42 240 875 313 ;
C 225 ; WX 820 ; N AE ; B 7 0 899 718 ;
C 227 ; WX 303 ; N ordfeminine ; B 82 304 368 737 ;
C 232 ; WX 456 ; N Lslash ; B 34 0 455 718 ;
C 233 ; WX 638 ; N Oslash ; B 35 -19 730 737 ;
C 234 ; WX 820 ; N OE ; B 80 -19 915 737 ;
C 235 ; WX 299 ; N ordmasculine ; B 82 304 384 737 ;
C 241 ; WX 729 ; N ae ; B 50 -15 746 538 ;
C 245 ; WX 228 ; N dotlessi ; B 78 0 241 523 ;
C 248 ; WX 182 ; N lslash ; B 34 0 284 718 ;
C 249 ; WX 501 ; N oslash ; B 24 -22 531 545 ;
C 250 ; WX 774 ; N oe ; B 68 -15 791 538 ;
C 251 ; WX 501 ; N germandbls ; B 55 -15 539 728 ;
C -1 ; WX 228 ; N .notdef ; B -46 0 -46 0 ;
C -1 ; WX 820 ; N AEacute ; B 7 0 899 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aacute ; B 11 0 560 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Abreve ; B 11 0 562 926 ;
C -1 ; WX 547 ; N Acircumflex ; B 11 0 536 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Adieresis ; B 11 0 536 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Agrave ; B 11 0 536 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Alpha ; B -35 0 490 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Alphatonos ; B -35 0 490 734 ;
C -1 ; WX 547 ; N Amacron ; B 11 0 555 879 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aogonek ; B 11 -225 536 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aring ; B 11 0 536 944 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aringacute ; B 11 0 536 1056 ;
C -1 ; WX 547 ; N Atilde ; B 11 0 573 917 ;
C -1 ; WX 547 ; N Beta ; B 15 0 537 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Cacute ; B 88 -19 640 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccaron ; B 88 -19 640 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccedilla ; B 88 -225 640 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccircumflex ; B 43 -19 595 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Cdotaccent ; B 43 -19 595 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Chi ; B -30 0 601 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcaron ; B 66 0 626 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcroat ; B 57 0 626 718 ;
C -1 ; WX 502 ; N Delta ; B 5 0 499 688 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eacute ; B 71 0 625 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ebreve ; B 71 0 625 926 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecaron ; B 71 0 625 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecircumflex ; B 71 0 625 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edieresis ; B 71 0 625 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edotaccent ; B 71 0 625 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Egrave ; B 71 0 625 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Emacron ; B 71 0 625 879 ;
C -1 ; WX 568 ; N Eng ; B 65 -218 611 730 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eogonek ; B 71 -225 625 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Epsilon ; B 25 0 578 718 ;
C -1 ; WX 582 ; N Epsilontonos ; B 44 0 613 734 ;
C -1 ; WX 592 ; N Eta ; B 17 0 609 718 ;
C -1 ; WX 627 ; N Etatonos ; B 44 0 644 734 ;
C -1 ; WX 592 ; N Eth ; B 57 0 626 718 ;
C -1 ; WX 663 ; N Euro ; B 77 -19 706 737 ;
C -1 ; WX 456 ; N Gamma ; B 16 0 519 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gbreve ; B 91 -19 655 926 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gcircumflex ; B 45 -19 609 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gcommaaccent ; B 91 -286 655 737 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gdotaccent ; B 45 -19 609 901 ;
C -1 ; WX 667 ; N H18533 ; B 82 77 610 589 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18543 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 329 ; N H18551 ; B 44 307 352 596 ;
C -1 ; WX 592 ; N Hbar ; B 17 0 627 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Hcircumflex ; B 17 0 609 929 ;
C -1 ; WX 625 ; N IJ ; B 29 -19 646 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iacute ; B 75 0 401 929 ;
C -1 ; WX 228 ; N Ibreve ; B 75 0 402 926 ;
C -1 ; WX 228 ; N Icircumflex ; B 75 0 371 929 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idieresis ; B 75 0 375 901 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idotaccent ; B 75 0 308 901 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ifraktur ; B 71 -71 651 699 ;
C -1 ; WX 228 ; N Igrave ; B 75 0 288 929 ;
C -1 ; WX 228 ; N Imacron ; B 75 0 395 879 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iogonek ; B -15 -225 279 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iota ; B 29 0 233 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iotadieresis ; B 29 0 329 901 ;
C -1 ; WX 263 ; N Iotatonos ; B 44 0 268 734 ;
C -1 ; WX 228 ; N Itilde ; B 75 0 413 917 ;
C -1 ; WX 410 ; N Jcircumflex ; B 39 -19 555 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Kappa ; B 16 0 617 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Kcommaaccent ; B 62 -286 662 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N Lacute ; B 62 0 455 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Lambda ; B -30 0 485 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N Lcaron ; B 62 0 536 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N Lcommaaccent ; B 62 -286 455 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N Ldot ; B 62 0 455 718 ;
C -1 ; WX 683 ; N Mu ; B 14 0 703 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Nacute ; B 62 0 655 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncaron ; B 62 0 655 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncommaaccent ; B 62 -286 655 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ntilde ; B 62 0 655 917 ;
C -1 ; WX 592 ; N Nu ; B 16 0 609 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Oacute ; B 86 -19 677 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Obreve ; B 86 -19 677 926 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ocircumflex ; B 86 -19 677 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Odieresis ; B 86 -19 677 901 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ograve ; B 86 -19 677 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ohungarumlaut ; B 86 -19 679 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Omacron ; B 86 -19 677 879 ;
C -1 ; WX 669 ; N Omegatonos ; B 16 0 663 737 ;
C -1 ; WX 638 ; N Omicron ; B 40 -19 631 737 ;
C -1 ; WX 659 ; N Omicrontonos ; B 44 -19 652 737 ;
C -1 ; WX 638 ; N Oslashacute ; B 35 -19 730 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Otilde ; B 86 -19 677 917 ;
C -1 ; WX 688 ; N Phi ; B 99 -47 711 744 ;
C -1 ; WX 592 ; N Pi ; B 17 0 609 718 ;
C -1 ; WX 676 ; N Psi ; B 87 0 690 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Racute ; B 72 0 634 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcaron ; B 72 0 634 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcommaaccent ; B 72 -286 634 718 ;
C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 72 -6 693 604 ;
C -1 ; WX 547 ; N Rho ; B 25 0 558 718 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 467 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 467 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B 0 -250 533 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B 0 217 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B 0 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B 0 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 467 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B 0 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B 0 217 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 467 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B 0 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B 0 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B 0 -250 599 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B 0 -250 533 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B 0 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 401 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B 0 -250 599 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B 0 151 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B 0 217 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B 0 151 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 467 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 401 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 401 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 401 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B 0 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B 0 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 401 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B 0 151 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B 0 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B 0 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B 0 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B 0 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 401 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 467 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 467 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 401 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 547 ; N Sacute ; B 74 -19 584 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scaron ; B 74 -19 584 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scedilla ; B 74 -225 584 737 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scircumflex ; B 27 -19 539 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scommaaccent ; B 74 -286 584 737 ;
C -1 ; WX 502 ; N Sigma ; B -26 0 562 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tau ; B 75 0 569 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tbar ; B 122 0 615 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcaron ; B 122 0 615 929 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcommaaccent ; B 122 -225 615 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Theta ; B 40 -19 631 737 ;
C -1 ; WX 547 ; N Thorn ; B 71 0 584 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uacute ; B 101 -19 653 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ubreve ; B 101 -19 653 926 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ucircumflex ; B 101 -19 653 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Udieresis ; B 101 -19 653 901 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ugrave ; B 101 -19 653 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uhungarumlaut ; B 101 -19 656 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Umacron ; B 101 -19 653 879 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uogonek ; B 101 -225 653 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Upsilon ; B 91 0 615 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Upsilondieresis ; B 91 0 615 901 ;
C -1 ; WX 608 ; N Upsilontonos ; B 31 0 676 734 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uring ; B 101 -19 653 951 ;
C -1 ; WX 592 ; N Utilde ; B 101 -19 653 917 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wacute ; B 138 0 886 929 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wcircumflex ; B 93 0 841 929 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wdieresis ; B 93 0 841 901 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wgrave ; B 138 0 886 929 ;
C -1 ; WX 551 ; N Xi ; B -4 0 583 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Yacute ; B 137 0 661 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ycircumflex ; B 91 0 615 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ydieresis ; B 137 0 661 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ygrave ; B 137 0 661 929 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zacute ; B 19 0 607 929 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zcaron ; B 19 0 607 929 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zdotaccent ; B 19 0 607 901 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zeta ; B -27 0 561 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N aacute ; B 50 -15 481 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N abreve ; B 50 -15 483 731 ;
C -1 ; WX 456 ; N acircumflex ; B 50 -15 458 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N adieresis ; B 50 -15 458 706 ;
C -1 ; WX 729 ; N aeacute ; B 50 -15 746 734 ;
C -1 ; WX 820 ; N afii00208 ; B 42 240 875 313 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10017 ; B -35 0 490 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10018 ; B 15 0 519 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10019 ; B 15 0 537 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10020 ; B 16 0 519 718 ;
C -1 ; WX 577 ; N afii10021 ; B -69 -97 595 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10022 ; B 25 0 578 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10023 ; B 25 0 578 901 ;
C -1 ; WX 833 ; N afii10024 ; B -43 0 903 718 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10025 ; B 39 -19 558 737 ;
