-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 11
/
Copy pathNimbusRoman-Regular.afm
4726 lines (4726 loc) · 113 KB
/
NimbusRoman-Regular.afm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName NimbusRoman-Regular
FullName Nimbus Roman Regular
FamilyName Nimbus Roman
Weight Regular
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -107
UnderlineThickness 50
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -168 -281 1000 1053
CapHeight 662
XHeight 450
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 125 0 125 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 130 -9 238 676 ;
C 34 ; WX 408 ; N quotedbl ; B 77 431 331 676 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 5 0 496 662 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 44 -87 457 727 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 61 -13 772 676 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 42 -13 750 676 ;
C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 79 433 218 676 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 48 -177 304 676 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 29 -177 285 676 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 69 265 432 676 ;
C 43 ; WX 564 ; N plus ; B 30 0 534 506 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 56 -141 195 102 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 39 194 285 257 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 70 -11 181 100 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -9 -14 287 676 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 24 -14 476 676 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 111 0 394 676 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 30 0 475 676 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 43 -14 431 676 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 12 0 472 676 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 32 -14 438 688 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 34 -14 468 684 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 20 -8 449 662 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 56 -14 445 676 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 30 -22 459 676 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 81 -11 192 459 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 80 -141 219 459 ;
C 60 ; WX 564 ; N less ; B 76 50 488 596 ;
C 61 ; WX 564 ; N equal ; B 30 120 534 386 ;
C 62 ; WX 564 ; N greater ; B 76 50 488 596 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 68 -8 414 676 ;
C 64 ; WX 921 ; N at ; B 116 -14 809 676 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 15 0 706 674 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 17 0 593 662 ;
C 67 ; WX 667 ; N C ; B 28 -14 633 676 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 16 0 685 662 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B 12 0 597 662 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B 12 0 546 662 ;
C 71 ; WX 722 ; N G ; B 32 -14 709 676 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B 19 0 702 662 ;
C 73 ; WX 333 ; N I ; B 18 0 315 662 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B 10 -14 370 662 ;
C 75 ; WX 722 ; N K ; B 34 0 723 662 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 12 0 598 662 ;
C 77 ; WX 889 ; N M ; B 12 0 863 662 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B 12 -11 707 662 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 34 -14 688 676 ;
C 80 ; WX 556 ; N P ; B 16 0 542 662 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 34 -178 701 676 ;
C 82 ; WX 667 ; N R ; B 17 0 659 662 ;
C 83 ; WX 556 ; N S ; B 42 -14 491 676 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 17 0 593 662 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 14 -14 705 662 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 16 -11 697 662 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B 5 -11 932 662 ;
C 88 ; WX 722 ; N X ; B 10 0 704 662 ;
C 89 ; WX 722 ; N Y ; B 22 0 703 662 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 9 0 597 662 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 88 -156 299 662 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -9 -14 287 676 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 34 -156 245 662 ;
C 94 ; WX 469 ; N asciicircum ; B 25 295 444 657 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 2 -132 499 -82 ;
C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 115 433 254 676 ;
C 97 ; WX 444 ; N a ; B 37 -10 442 460 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 3 -10 468 683 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 25 -10 412 460 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 27 -10 491 683 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 25 -10 424 460 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 20 0 383 683 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 28 -218 470 460 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 9 0 487 683 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 16 0 253 683 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -70 -218 194 683 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 7 0 505 683 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 19 0 257 683 ;
C 109 ; WX 778 ; N m ; B 16 0 775 460 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 16 0 485 460 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 29 -10 470 460 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 5 -217 470 460 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 24 -217 488 460 ;
C 114 ; WX 333 ; N r ; B 5 0 335 460 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 51 -10 348 460 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 13 -10 279 579 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 9 -10 479 450 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 19 -14 477 450 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B 21 -14 694 450 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 17 0 479 450 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 14 -218 475 450 ;
C 122 ; WX 444 ; N z ; B 27 0 418 450 ;
C 123 ; WX 480 ; N braceleft ; B 100 -181 350 680 ;
C 124 ; WX 200 ; N bar ; B 67 -249 133 749 ;
C 125 ; WX 480 ; N braceright ; B 130 -181 380 680 ;
C 126 ; WX 541 ; N asciitilde ; B 42 198 501 331 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 97 -218 205 467 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 53 -138 448 579 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 12 -8 490 676 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -168 -14 331 676 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B -53 0 512 662 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 7 -189 490 676 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 70 -148 426 676 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B -22 58 522 602 ;
C 169 ; WX 180 ; N quotesingle ; B 48 431 133 676 ;
C 170 ; WX 444 ; N quotedblleft ; B 43 433 414 676 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 42 33 456 416 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 63 33 285 416 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 48 33 270 416 ;
C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 31 0 521 683 ;
C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 32 0 521 683 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 201 500 250 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 59 -149 442 676 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 58 -153 442 676 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 70 199 181 310 ;
C 182 ; WX 453 ; N paragraph ; B -22 -154 450 662 ;
C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 41 195 309 463 ;
C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 79 -141 218 102 ;
C 185 ; WX 444 ; N quotedblbase ; B 45 -141 416 102 ;
C 186 ; WX 444 ; N quotedblright ; B 30 433 401 676 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 44 33 458 416 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 111 -11 888 100 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 7 -19 994 706 ;
C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 30 -218 376 466 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 19 507 242 678 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 93 507 317 678 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 11 507 322 674 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 1 532 331 638 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 11 547 322 601 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 26 507 307 664 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 118 523 216 623 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 18 523 315 623 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 67 512 266 711 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 52 -215 261 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -3 507 377 678 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 64 -165 249 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 11 507 322 674 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 201 1000 250 ;
C 225 ; WX 889 ; N AE ; B 0 0 863 662 ;
C 227 ; WX 276 ; N ordfeminine ; B 4 394 270 676 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 12 0 598 662 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 34 -80 688 734 ;
C 234 ; WX 889 ; N OE ; B 30 -6 885 668 ;
C 235 ; WX 310 ; N ordmasculine ; B 6 394 304 676 ;
C 241 ; WX 667 ; N ae ; B 38 -10 632 460 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 16 0 253 460 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 19 0 259 683 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 29 -112 470 551 ;
C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 30 -10 690 460 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 12 -9 468 683 ;
C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 125 0 125 0 ;
C -1 ; WX 889 ; N AEacute ; B 0 0 863 902 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 15 0 706 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 15 0 706 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 15 0 706 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 15 0 706 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 15 0 706 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Alpha ; B 6 0 719 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Alphatonos ; B 6 0 719 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 15 0 706 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 15 -165 786 674 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 15 0 706 915 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aringacute ; B 15 0 706 1053 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 15 0 706 850 ;
C -1 ; WX 667 ; N Beta ; B 55 0 592 662 ;
C -1 ; WX 667 ; N Cacute ; B 28 -14 633 890 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccaron ; B 28 -14 633 886 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 28 -215 633 676 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccircumflex ; B 28 -14 633 886 ;
C -1 ; WX 667 ; N Cdotaccent ; B 28 -14 633 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N Chi ; B 1 0 720 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 16 0 685 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 16 0 685 662 ;
C -1 ; WX 667 ; N Delta ; B 33 0 635 688 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 12 0 597 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ebreve ; B 12 0 597 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B 12 0 597 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 12 0 597 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 12 0 597 835 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B 12 0 597 835 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 12 0 597 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B 12 0 597 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eng ; B 12 -218 707 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B 12 -165 611 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Epsilon ; B 22 0 591 662 ;
C -1 ; WX 694 ; N Epsilontonos ; B -1 0 685 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eta ; B 18 0 704 662 ;
C -1 ; WX 808 ; N Etatonos ; B -4 0 801 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 16 0 685 662 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B -16 -14 477 674 ;
C -1 ; WX 578 ; N Gamma ; B -5 0 581 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gbreve ; B 32 -14 709 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcircumflex ; B 32 -14 709 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcommaaccent ; B 32 -281 709 676 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gdotaccent ; B 32 -14 709 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N H18533 ; B 147 67 577 497 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18543 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18551 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 722 ; N Hbar ; B 18 0 705 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Hcircumflex ; B 19 0 702 886 ;
C -1 ; WX 727 ; N IJ ; B 27 -7 711 662 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B 18 0 317 890 ;
C -1 ; WX 333 ; N Ibreve ; B 18 0 315 876 ;
C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B 11 0 322 886 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B 18 0 315 835 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idotaccent ; B 18 0 315 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ifraktur ; B 73 -71 650 695 ;
C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B 18 0 315 890 ;
C -1 ; WX 333 ; N Imacron ; B 11 0 322 813 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iogonek ; B 18 -165 397 662 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iota ; B 24 0 310 662 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iotadieresis ; B 22 0 310 821 ;
C -1 ; WX 411 ; N Iotatonos ; B -2 0 400 669 ;
C -1 ; WX 333 ; N Itilde ; B 1 0 331 844 ;
C -1 ; WX 389 ; N Jcircumflex ; B 11 -14 381 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Kappa ; B 37 0 743 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B 34 -281 723 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 12 0 598 890 ;
C -1 ; WX 725 ; N Lambda ; B 8 0 721 669 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 12 0 598 676 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 12 -281 598 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ldot ; B 12 0 598 662 ;
C -1 ; WX 889 ; N Mu ; B 32 0 857 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 12 -11 707 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 12 -11 707 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 12 -281 707 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 12 -11 707 850 ;
C -1 ; WX 722 ; N Nu ; B -15 0 713 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 34 -14 688 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Obreve ; B 34 -14 688 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 34 -14 688 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 34 -14 688 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 34 -14 688 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ohungarumlaut ; B 34 -14 688 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Omacron ; B 34 -14 688 813 ;
C -1 ; WX 743 ; N Omegatonos ; B 3 0 743 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Omicron ; B 44 -7 678 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Omicrontonos ; B -4 -7 694 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oslashacute ; B 34 -80 688 899 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 34 -14 688 850 ;
C -1 ; WX 731 ; N Phi ; B 27 -30 704 692 ;
C -1 ; WX 722 ; N Pi ; B 18 0 704 662 ;
C -1 ; WX 738 ; N Psi ; B -1 0 740 669 ;
C -1 ; WX 667 ; N Racute ; B 17 0 659 890 ;
C -1 ; WX 667 ; N Rcaron ; B 17 0 659 886 ;
C -1 ; WX 667 ; N Rcommaaccent ; B 17 -281 659 662 ;
C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 72 -6 693 604 ;
C -1 ; WX 556 ; N Rho ; B 21 0 533 662 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 467 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 467 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B 0 -250 533 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B 0 217 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B 0 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B 0 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 467 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B 0 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B 0 217 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 467 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B 0 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B 0 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B 0 -250 599 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B 0 -250 533 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B 0 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 401 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B 0 -250 599 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B 0 151 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B 0 217 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B 0 151 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 467 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 401 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 401 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 401 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B 0 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B 0 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 401 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B 0 151 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B 0 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B 0 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B 0 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B 0 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 401 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 467 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 467 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 401 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 556 ; N Sacute ; B 42 -14 491 890 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 42 -14 491 886 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scedilla ; B 42 -215 491 676 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scircumflex ; B 42 -14 491 886 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scommaaccent ; B 42 -281 491 676 ;
C -1 ; WX 582 ; N Sigma ; B 44 0 584 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tau ; B 23 0 588 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 17 0 593 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 17 0 593 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 17 -215 593 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Theta ; B 33 -13 688 675 ;
C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B 16 0 542 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 14 -14 705 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ubreve ; B 14 -14 705 875 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 14 -14 705 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 14 -14 705 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 14 -14 705 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 14 -14 705 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 14 -14 705 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 14 -165 705 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Upsilon ; B 14 0 715 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Upsilondieresis ; B 14 0 715 821 ;
C -1 ; WX 816 ; N Upsilontonos ; B 23 0 824 669 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 14 -14 705 923 ;
C -1 ; WX 722 ; N Utilde ; B 14 -14 705 848 ;
C -1 ; WX 944 ; N Wacute ; B 5 -11 932 890 ;
C -1 ; WX 944 ; N Wcircumflex ; B 5 -11 932 886 ;
C -1 ; WX 944 ; N Wdieresis ; B 5 -11 932 835 ;
C -1 ; WX 944 ; N Wgrave ; B 5 -11 932 890 ;
C -1 ; WX 643 ; N Xi ; B 51 0 593 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Yacute ; B 22 0 703 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ycircumflex ; B 22 0 703 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ydieresis ; B 22 0 703 835 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ygrave ; B 22 0 703 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zacute ; B 9 0 597 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 9 0 597 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 9 0 597 835 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zeta ; B 6 0 592 662 ;
C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 37 -10 442 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N abreve ; B 37 -10 442 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 37 -10 442 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 37 -10 442 623 ;
C -1 ; WX 667 ; N aeacute ; B 38 -10 632 678 ;
C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B 0 201 1000 250 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10017 ; B 6 0 719 669 ;
C -1 ; WX 574 ; N afii10018 ; B 11 0 549 662 ;
C -1 ; WX 667 ; N afii10019 ; B 55 0 592 662 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10020 ; B 32 0 545 662 ;
C -1 ; WX 682 ; N afii10021 ; B 8 -162 652 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10022 ; B 22 0 591 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10023 ; B 21 0 590 835 ;
C -1 ; WX 896 ; N afii10024 ; B -14 0 906 662 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10025 ; B 5 -9 463 671 ;
