-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathSBCC_9K_SNPs.complete.log
8471 lines (8471 loc) · 258 KB
/
SBCC_9K_SNPs.complete.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# MAXMISSINGRATIO=0.1 MISSINGVALUE=0
# total samples in SBCC_order_complete_env.txt: 134
# creating SBCC_9K_SNPs.complete.annot.tsv
# skip sample SBCC036
# skip sample SBCC038
# skip sample SBCC138
# total valid samples: 134
# snpname allele1 allele2 missing MAF
1 BOPA1_2511-533 A G 0 0.052
2 BOPA1_3107-422 A G 0 0.097
3 BOPA1_8670-388 C G 0 0.104
4 BOPA2_12_10420 A C 0 0.463
5 BOPA2_12_30653 A G 0 0.231
6 BOPA2_12_30968 C G 0 0.015
7 BOPA2_12_30969 A G 0 0.493
8 SCRI_RS_169369 C T 0 0.030
9 SCRI_RS_180989 A G 3 0.168
10 3255561|F|0 A G 4 0.054
11 3256733|F|0 A G 12 0.057
12 BOPA1_7174-365 C G 0 0.313
13 SCRI_RS_120053 C T 0 0.119
14 SCRI_RS_120059 C T 0 0.119
15 SCRI_RS_142714 A G 0 0.149
16 3256686|F|0 C G 8 0.500
17 SCRI_RS_82277 C T 0 0.455
18 3262838|F|0 C T 4 0.100
19 3256645|F|0 A G 2 0.061
20 BOPA1_6195-2137 A G 0 0.493
21 BOPA2_12_30715 A C 0 0.246
22 SCRI_RS_113745 C T 0 0.403
23 BOPA1_3220-723 A C 0 0.187
24 BOPA2_12_30944 A C 0 0.276
25 SCRI_RS_107687 G T 0 0.216
26 SCRI_RS_161137 C T 3 0.458
27 3254693|F|0 A C 4 0.138
28 3262450|F|0 A C 3 0.053
29 BOPA2_12_10636 A G 0 0.127
30 SCRI_RS_139538 C T 4 0.100
31 SCRI_RS_149683 C T 4 0.092
32 SCRI_RS_194326 C G 0 0.075
33 SCRI_RS_206684 A G 3 0.237
34 SCRI_RS_207257 A G 0 0.321
35 SCRI_RS_232577 C T 2 0.417
36 SCRI_RS_60293 A G 3 0.305
37 SCRI_RS_66630 A G 3 0.481
38 BOPA1_3101-111 A G 0 0.418
39 SCRI_RS_60145 C T 0 0.284
40 BOPA2_12_11011 A G 0 0.022
41 BOPA2_12_30933 A G 0 0.022
42 SCRI_RS_198544 A G 0 0.336
43 3257340|F|0 A C 9 0.040
44 3259027|F|0 G T 4 0.115
45 BOPA1_6949-895 A G 0 0.119
46 BOPA1_7372-1253 A G 0 0.373
47 SCRI_RS_162524 A G 0 0.463
48 SCRI_RS_1929 A C 2 0.159
49 SCRI_RS_184274 A C 0 0.157
50 SCRI_RS_224686 C T 3 0.099
51 3254920|F|0 A G 7 0.016
52 BOPA2_12_30918 A G 0 0.306
53 BOPA2_12_30919 A G 0 0.224
54 BOPA2_12_30950 A G 0 0.097
55 BOPA2_12_30952 A T 0 0.007
56 BOPA2_12_31149 A G 0 0.022
57 SCRI_RS_119312 A C 1 0.286
58 SCRI_RS_165792 A C 0 0.463
59 SCRI_RS_222250 A G 0 0.284
60 SCRI_RS_148560 G T 0 0.440
61 3255216|F|0 A G 8 0.119
62 3256790|F|0 A G 7 0.331
63 3258773|F|0 G T 2 0.061
64 3255191|F|0 C T 10 0.016
65 3256681|F|0 A G 3 0.061
66 BOPA2_12_30588 A G 3 0.023
67 SCRI_RS_148733 A G 0 0.276
68 SCRI_RS_164150 C T 0 0.179
69 3260457|F|0 C T 9 0.344
70 3255400|F|0 C G 6 0.094
71 3255940|F|0 A G 2 0.068
72 SCRI_RS_182656 A G 0 0.179
73 3257148|F|0 G T 12 0.107
74 SCRI_RS_157757 A G 3 0.298
75 SCRI_RS_3336 A C 5 0.364
76 SCRI_RS_205669 C T 6 0.016
77 3262073|F|0 A G 7 0.110
78 BOPA1_4473-309 A G 5 0.070
79 BOPA2_12_30948 A C 0 0.246
80 SCRI_RS_13972 A G 0 0.015
81 SCRI_RS_152464 C G 0 0.246
82 3256896|F|0 G T 8 0.008
83 SCRI_RS_139220 A G 2 0.356
84 SCRI_RS_128285 C T 0 0.254
85 SCRI_RS_232660 C T 13 0.215
86 BOPA1_10922-503 A G 0 0.500
87 BOPA1_2496-1916 A G 0 0.343
88 SCRI_RS_141877 G T 2 0.068
89 SCRI_RS_189506 A G 5 0.395
90 3255649|F|0 C T 3 0.084
91 BOPA1_6792-1945 A G 1 0.331
92 BOPA2_12_30876 A G 0 0.149
93 BOPA2_12_30877 C G 0 0.052
94 SCRI_RS_124926 C T 0 0.410
95 SCRI_RS_14227 C T 0 0.321
96 SCRI_RS_169091 C T 1 0.474
97 SCRI_RS_182603 A C 0 0.485
98 SCRI_RS_217160 A G 0 0.216
99 SCRI_RS_235243 G T 0 0.396
100 3258865|F|0 A G 6 0.336
101 3255957|F|0 A G 4 0.038
102 BOPA1_2901-1137 A G 0 0.157
103 SCRI_RS_151047 C T 0 0.201
104 SCRI_RS_171221 G T 0 0.216
105 BOPA1_4226-570 A G 0 0.396
106 BOPA2_12_30241 A C 3 0.069
107 SCRI_RS_122490 A G 0 0.209
108 SCRI_RS_138043 C T 0 0.440
109 SCRI_RS_150226 A C 0 0.149
110 SCRI_RS_153360 C T 0 0.388
111 SCRI_RS_88375 A G 0 0.157
112 SCRI_RS_123187 C T 0 0.075
113 BOPA1_5318-436 A C 0 0.231
114 3256110|F|0 C G 3 0.260
115 3261945|F|0 A G 6 0.328
116 3260829|F|0 C T 8 0.127
117 BOPA1_5194-1118 C G 0 0.336
118 BOPA1_6081-850 A C 0 0.463
119 SCRI_RS_117492 A G 0 0.187
120 SCRI_RS_154811 C T 3 0.122
121 SCRI_RS_155382 C T 0 0.261
122 SCRI_RS_176084 C G 12 0.172
123 3258705|F|0 C T 10 0.056
124 3259986|F|0 C T 4 0.385
125 3258532|F|0 C T 8 0.056
126 3256242|F|0 A C 3 0.061
127 SCRI_RS_239784 A G 1 0.150
128 3259562|F|0 A G 5 0.078
129 BOPA2_12_31276 A C 1 0.436
130 SCRI_RS_230133 A G 0 0.067
131 3255931|F|0 C T 3 0.023
132 3256342|F|0 C G 2 0.083
133 3256721|F|0 A G 2 0.197
134 3254725|F|0 A T 2 0.091
135 3257507|F|0 A T 2 0.197
136 3261999|F|0 A G 6 0.125
137 BOPA1_5346-1587 A G 0 0.321
138 SCRI_RS_161702 A G 0 0.075
139 3257611|F|0 C T 6 0.312
140 3262710|F|0 C T 7 0.323
141 3256483|F|0 C G 5 0.256
142 BOPA1_2151-1310 A G 2 0.144
143 BOPA2_12_31177 A G 0 0.463
144 BOPA1_6238-243 A T 0 0.291
145 BOPA2_12_11498 A G 0 0.037
146 SCRI_RS_198854 C T 3 0.015
147 SCRI_RS_222748 A G 0 0.015
148 BOPA2_12_30336 A G 0 0.485
149 SCRI_RS_114047 A G 0 0.418
150 SCRI_RS_193392 C G 0 0.090
151 BOPA2_12_30817 A G 0 0.022
152 3255744|F|0 C G 2 0.076
153 SCRI_RS_153785 G T 1 0.489
154 SCRI_RS_189197 A T 3 0.237
155 SCRI_RS_189483 A G 0 0.239
156 SCRI_RS_230987 A C 0 0.231
157 3262329|F|0 A G 4 0.169
158 SCRI_RS_140837 A G 0 0.366
159 SCRI_RS_170869 A G 0 0.328
160 SCRI_RS_170878 A G 3 0.473
161 SCRI_RS_184784 C T 0 0.022
162 BOPA1_5381-1950 A G 0 0.470
163 SCRI_RS_189637 C T 0 0.306
164 SCRI_RS_205816 C T 3 0.244
165 SCRI_RS_160545 A G 0 0.291
166 BOPA1_2314-1412 A G 0 0.343
167 SCRI_RS_11615 C T 0 0.224
168 SCRI_RS_147042 C T 0 0.403
169 SCRI_RS_183171 C T 0 0.082
170 BOPA1_6382-396 A G 0 0.037
171 3256720|F|0 C T 5 0.310
172 BOPA1_409-1643 A G 0 0.403
173 SCRI_RS_141140 G T 0 0.082
174 SCRI_RS_187264 A T 0 0.082
175 BOPA1_3277-446 A G 0 0.082
176 BOPA1_6720-641 A G 0 0.045
177 3256371|F|0 C G 2 0.356
178 BOPA1_3751-1136 C G 0 0.493
179 SCRI_RS_214559 A G 0 0.209
180 SCRI_RS_132461 A G 0 0.343
181 SCRI_RS_199178 C T 0 0.433
182 SCRI_RS_199179 G T 11 0.374
183 SCRI_RS_9480 C T 0 0.343
184 3259485|F|0 A G 3 0.046
185 BOPA2_12_10314 A C 0 0.187
186 3256981|F|0 A G 6 0.062
187 3255784|F|0 A G 9 0.152
188 3259769|F|0 A G 5 0.039
189 3254879|F|0 A T 7 0.047
190 BOPA1_3710-852 A G 0 0.127
191 BOPA1_2407-1771 A G 0 0.403
192 BOPA2_12_30683 A G 0 0.172
193 SCRI_RS_221759 C T 4 0.423
194 3258075|F|0 A G 4 0.277
195 BOPA1_2265-363 A G 0 0.090
196 BOPA2_12_31467 A G 0 0.201
197 SCRI_RS_151764 C T 0 0.172
198 SCRI_RS_182631 A G 0 0.373
199 SCRI_RS_188937 C T 0 0.373
200 3261635|F|0 C T 4 0.069
201 3258413|F|0 A C 7 0.457
202 BOPA1_ABC12199-1-1-25 A G 0 0.075
203 BOPA2_12_10491 A G 0 0.052
204 BOPA2_12_30796 A G 0 0.381
205 BOPA2_12_10235 A C 0 0.381
206 3255793|F|0 G T 3 0.466
207 3256743|F|0 C G 2 0.053
208 3258174|F|0 C T 2 0.356
209 BOPA1_5798-867 A C 0 0.097
210 SCRI_RS_160916 A G 0 0.381
211 SCRI_RS_170542 C T 0 0.097
212 3262551|F|0 C T 9 0.360
213 BOPA1_8166-525 A G 0 0.373
214 BOPA1_ABC02639-1-4-370 A G 2 0.470
215 BOPA1_5019-879 A G 0 0.396
216 BOPA2_12_11301 A G 0 0.067
217 BOPA1_ConsensusGBS0342-1 A G 0 0.388
218 BOPA2_12_10159 A C 0 0.306
219 BOPA2_12_31381 A G 0 0.403
220 SCRI_RS_139785 C T 0 0.463
221 SCRI_RS_149971 A G 0 0.030
222 SCRI_RS_17924 G T 0 0.396
223 SCRI_RS_216058 A G 0 0.015
224 SCRI_RS_82327 A C 0 0.388
225 3261715|F|0 A G 3 0.412
226 3257970|F|0 A G 13 0.058
227 BOPA2_12_30438 A G 0 0.306
228 BOPA1_8613-278 A C 1 0.015
229 BOPA1_3217-929 A G 2 0.492
230 BOPA2_12_30306 A G 1 0.068
231 BOPA2_12_11209 C G 0 0.060
232 3255000|F|0 A G 3 0.038
233 3255271|F|0 A T 3 0.038
234 3254767|F|0 A G 7 0.362
235 3255319|F|0 A T 5 0.279
236 3255531|F|0 A G 5 0.279
237 3262947|F|0 A T 3 0.046
238 3257895|F|0 A C 3 0.282
239 3261656|F|0 A G 4 0.038
240 3257786|F|0 C G 11 0.041
241 3261371|F|0 C G 6 0.156
242 3257013|F|0 G T 8 0.373
243 3257364|F|0 A G 12 0.451
244 3256638|F|0 A G 3 0.282
245 BOPA1_3444-1044 A G 0 0.396
246 BOPA1_ABC11913-1-1-104 C G 0 0.052
247 BOPA1_ABC14148-1-1-177 A G 0 0.060
248 BOPA1_1866-866 A C 0 0.052
249 BOPA1_2851-848 A G 0 0.485
250 BOPA1_4163-1786 A G 0 0.052
251 BOPA1_7090-1260 A G 0 0.052
252 BOPA2_12_10300 A G 0 0.052
253 BOPA2_12_30043 A G 0 0.052
254 BOPA2_12_30404 A C 0 0.052
255 BOPA2_12_30562 A G 0 0.052
256 BOPA2_12_31208 C G 0 0.351
257 SCRI_RS_193640 A G 0 0.485
258 SCRI_RS_85917 A G 0 0.478
259 SCRI_RS_85918 A G 0 0.478
260 3256462|F|0 A G 12 0.164
261 BOPA1_4020-643 A T 0 0.351
262 SCRI_RS_213103 C T 0 0.351
263 3258601|F|0 A T 2 0.053
264 3255994|F|0 C T 11 0.049
265 SCRI_RS_124377 A G 0 0.351
266 SCRI_RS_138691 A G 0 0.052
267 SCRI_RS_143927 A G 0 0.351
268 SCRI_RS_186830 C T 0 0.351
269 SCRI_RS_189586 C T 0 0.351
270 BOPA1_ConsensusGBS0371-2 A G 0 0.015
271 BOPA1_8224-561 A G 0 0.179
272 BOPA1_8717-244 A G 0 0.313
273 BOPA2_12_10938 C G 0 0.045
274 BOPA2_12_30592 A C 0 0.015
275 SCRI_RS_125407 A G 0 0.015
276 SCRI_RS_132604 C T 0 0.276
277 SCRI_RS_134850 C T 0 0.082
278 SCRI_RS_141511 A G 0 0.485
279 SCRI_RS_141598 C T 0 0.015
280 SCRI_RS_155439 C G 0 0.164
281 SCRI_RS_172170 A G 0 0.104
282 SCRI_RS_189248 A G 0 0.104
283 SCRI_RS_236235 C T 0 0.351
284 SCRI_RS_7197 A G 0 0.276
285 SCRI_RS_7813 C T 0 0.015
286 3257965|F|0 A G 3 0.275
287 3255542|F|0 A T 3 0.244
288 3259299|F|0 C G 2 0.242
289 3261977|F|0 C T 11 0.244
290 3258774|F|0 A G 9 0.232
291 3258895|F|0 A C 8 0.373
292 3259031|F|0 C T 7 0.055
293 3261344|F|0 A G 3 0.053
294 3255402|F|0 A G 5 0.419
295 SCRI_RS_130590 A G 3 0.015
296 3261160|F|0 C G 2 0.136
297 SCRI_RS_122889 A G 0 0.015
298 SCRI_RS_116685 A C 0 0.090
299 SCRI_RS_151874 A G 0 0.015
300 SCRI_RS_160466 C T 0 0.015
301 SCRI_RS_163127 A C 1 0.098
302 SCRI_RS_189898 C T 0 0.015
303 SCRI_RS_189920 A G 0 0.015
304 SCRI_RS_219043 C T 0 0.015
305 SCRI_RS_229932 C T 0 0.015
306 3259698|F|0 C T 13 0.074
307 BOPA1_4793-777 A G 0 0.060
308 3255519|F|0 A C 2 0.015
309 3259482|F|0 C G 10 0.161
310 3260505|F|0 C G 10 0.153
311 BOPA2_12_11169 A G 0 0.097
312 BOPA2_12_31134 A G 0 0.104
313 3259527|F|0 A C 10 0.024
314 BOPA1_ABC13652-1-2-156 A G 0 0.478
315 BOPA1_5297-796 A G 0 0.134
316 3259118|F|0 A C 4 0.138
317 3255240|F|0 C T 3 0.107
318 3255467|F|0 A G 3 0.038
319 3259405|F|0 C T 10 0.065
320 3262999|F|0 C T 3 0.015
321 BOPA1_7800-594 C G 0 0.082
322 BOPA2_12_30350 A G 0 0.052
323 BOPA2_12_30750 A G 0 0.037
324 SCRI_RS_14834 A T 0 0.239
325 SCRI_RS_148600 A G 0 0.037
326 SCRI_RS_152642 A G 0 0.037
327 SCRI_RS_153434 A T 2 0.068
328 SCRI_RS_158003 C T 0 0.090
329 SCRI_RS_204810 C T 3 0.053
330 SCRI_RS_221609 G T 0 0.037
331 BOPA2_12_30110 A G 0 0.060
332 3256818|F|0 A C 3 0.076
333 BOPA1_3689-1101 A G 0 0.052
334 BOPA1_4716-1205 A T 0 0.067
335 BOPA2_12_30406 A G 3 0.069
336 BOPA2_12_30694 A G 0 0.060
337 3259801|F|0 A C 6 0.297
338 3254750|F|0 A G 10 0.048
339 3263019|F|0 A G 3 0.069
340 3256749|F|0 C T 9 0.320
341 BOPA1_ABC15349-1-1-162 C G 3 0.305
342 SCRI_RS_118168 A T 0 0.299
343 SCRI_RS_17256 A G 3 0.053
344 BOPA1_7284-710 A G 0 0.478
345 SCRI_RS_153733 A G 0 0.060
346 SCRI_RS_109060 C T 0 0.306
347 BOPA2_12_30348 A G 0 0.336
348 BOPA2_12_30478 A G 0 0.082
349 BOPA2_12_30499 A G 0 0.082
350 BOPA1_8743-197 C G 0 0.037
351 BOPA2_12_30672 A C 0 0.470
352 BOPA2_12_30786 C G 0 0.493
353 SCRI_RS_119743 C T 0 0.470
354 3261329|F|0 A G 13 0.041
355 SCRI_RS_198546 A C 0 0.104
356 3257490|F|0 C T 3 0.229
357 BOPA2_12_30243 A G 0 0.201
358 BOPA1_ABC10636-1-4-285 C G 0 0.231
359 BOPA2_12_30710 A G 0 0.463
360 SCRI_RS_161643 C T 0 0.403
361 SCRI_RS_167877 A G 0 0.015
362 3255949|F|0 C T 6 0.273
363 3263171|F|0 C T 3 0.069
364 BOPA1_2577-1122 A G 2 0.265
365 3257354|F|0 A C 3 0.160
366 BOPA2_12_10198 A G 0 0.440
367 BOPA1_6118-595 A G 0 0.418
368 BOPA2_12_30343 A G 0 0.231
369 3261233|F|0 C G 2 0.106
370 BOPA1_5402-929 A G 0 0.075
371 BOPA1_8486-1964 C G 0 0.112
372 SCRI_RS_56976 C T 3 0.374
373 SCRI_RS_156506 A G 0 0.127
374 SCRI_RS_1445 C T 0 0.351
375 SCRI_RS_207335 C T 0 0.239
376 SCRI_RS_193401 A C 0 0.358
377 3257024|F|0 C G 4 0.131
378 3255880|F|0 C T 2 0.076
379 3260551|F|0 C T 3 0.473
380 3258765|F|0 A G 2 0.144
381 3256979|F|0 G T 3 0.229
382 3258982|F|0 A G 4 0.438
383 3259982|F|0 C T 4 0.100
384 SCRI_RS_100503 C T 0 0.037
385 3255083|F|0 C T 3 0.084
386 3255673|F|0 A G 6 0.062
387 BOPA1_1190-86 A G 0 0.440
388 SCRI_RS_138118 C T 0 0.082
389 SCRI_RS_165072 C T 0 0.082
390 SCRI_RS_201072 C G 0 0.082
391 SCRI_RS_225107 C T 0 0.037
392 3261444|F|0 A G 12 0.041
393 SCRI_RS_145305 A C 0 0.075
394 SCRI_RS_207081 C T 0 0.075
395 SCRI_RS_213455 G T 0 0.037
396 SCRI_RS_229636 C T 3 0.038
397 SCRI_RS_907 G T 3 0.076
398 BOPA2_12_10201 A C 0 0.425
399 SCRI_RS_130666 A C 0 0.082
400 3258976|F|0 G T 3 0.084
401 SCRI_RS_121978 C T 0 0.119
402 BOPA1_3845-1089 A G 0 0.037
403 BOPA1_5790-558 C G 2 0.424
404 3257720|F|0 C T 3 0.069
405 3258816|F|0 C G 2 0.106
406 BOPA2_12_30821 C G 3 0.115
407 SCRI_RS_211274 A G 0 0.112
408 3263101|F|0 A G 4 0.208
409 SCRI_RS_152795 A G 0 0.067
410 SCRI_RS_236104 A G 0 0.082
411 3255700|F|0 C T 9 0.240
412 3256734|F|0 A G 7 0.071
413 BOPA1_1857-64 C G 0 0.500
414 3259499|F|0 A G 3 0.382
415 3262733|F|0 A G 2 0.432
416 SCRI_RS_192779 A G 0 0.082
417 SCRI_RS_21483 A C 0 0.090
418 3257701|F|0 C G 11 0.358
419 3260841|F|0 G T 3 0.450
420 BOPA2_12_30753 A G 0 0.119
421 SCRI_RS_182431 A G 0 0.082
422 SCRI_RS_237999 A G 0 0.030
423 3257936|F|0 A G 2 0.015
424 SCRI_RS_118785 C T 0 0.328
425 SCRI_RS_2945 A C 0 0.328
426 3262675|F|0 C G 3 0.366
427 3257544|F|0 A T 2 0.318
428 BOPA1_4178-1592 A G 0 0.418
429 BOPA1_5768-469 A G 0 0.373
430 BOPA1_ABC01838-2-2-322 A G 2 0.348
431 BOPA2_12_30304 A G 3 0.351
432 SCRI_RS_12873 A G 0 0.425
433 3254922|F|0 C G 2 0.053
434 3258573|F|0 A G 5 0.403
435 3259576|F|0 C T 3 0.481
436 3257702|F|0 A G 5 0.357
437 3258357|F|0 A G 12 0.164
438 3261655|F|0 A G 5 0.140
439 SCRI_RS_132028 C T 0 0.254
440 3255419|F|0 A G 6 0.234
441 BOPA1_2459-237 A G 0 0.388
442 BOPA2_12_31179 C G 0 0.358
443 SCRI_RS_231735 A C 0 0.231
444 SCRI_RS_236551 A G 1 0.353
445 3257919|F|0 C T 10 0.056
446 3255241|F|0 C T 4 0.431
447 3257431|F|0 C T 2 0.053
448 BOPA1_9638-619 A T 2 0.030
449 BOPA2_12_10313 C G 0 0.030
450 SCRI_RS_194015 C T 0 0.067
451 BOPA1_2877-867 A G 2 0.068
452 SCRI_RS_180349 A G 0 0.067
453 BOPA2_12_30477 A T 0 0.299
454 SCRI_RS_116661 A G 3 0.099
455 SCRI_RS_151228 C T 0 0.403
456 SCRI_RS_151894 A G 1 0.383
457 SCRI_RS_160500 A G 0 0.418
458 SCRI_RS_170810 A G 4 0.238
459 SCRI_RS_188820 C T 0 0.097
460 SCRI_RS_204611 C T 1 0.383
461 SCRI_RS_239686 C T 0 0.291
462 SCRI_RS_85391 A G 3 0.069
463 3255368|F|0 A G 6 0.008
464 BOPA1_11603-445 C G 0 0.067
465 BOPA1_3675-2615 A G 0 0.261
466 BOPA1_7299-183 A G 0 0.082
467 SCRI_RS_219685 C T 0 0.254
468 BOPA2_12_31099 A G 0 0.045
469 SCRI_RS_120605 C T 0 0.082
470 SCRI_RS_206795 C T 0 0.313
471 3263051|F|0 A G 8 0.079
472 SCRI_RS_175487 G T 0 0.082
473 3262876|F|0 C T 7 0.291
474 3262581|F|0 C G 3 0.092
475 BOPA1_ABC16273-1-1-48 C G 0 0.082
476 BOPA1_10070-1435 A G 0 0.231
477 3259029|F|0 A C 8 0.079
478 BOPA2_12_30295 A T 0 0.097
479 BOPA2_12_31464 A T 0 0.224
480 3260768|F|0 C G 13 0.165
481 SCRI_RS_133886 C T 0 0.082
482 SCRI_RS_157039 A G 1 0.075
483 BOPA2_12_10166 A G 1 0.188
484 SCRI_RS_159201 G K 0 0.022
485 3256121|F|0 A G 9 0.064
486 3260690|F|0 A G 3 0.069
487 BOPA2_12_30298 A G 0 0.149
488 BOPA2_12_30505 A T 0 0.067
489 SCRI_RS_195238 C T 3 0.076
490 BOPA2_12_30742 A G 0 0.142
491 BOPA1_1670-369 A G 0 0.007
492 BOPA2_12_10206 A G 0 0.119
493 3255118|F|0 C T 4 0.108
494 BOPA1_4665-882 A G 0 0.127
495 3262778|F|0 G T 10 0.073
496 BOPA1_2036-1027 A G 0 0.067
497 BOPA2_12_30147 A G 1 0.053
498 SCRI_RS_138527 C T 3 0.084
499 SCRI_RS_151244 A G 0 0.097
500 SCRI_RS_160234 G T 1 0.211
501 SCRI_RS_183588 A G 0 0.246
502 SCRI_RS_188360 C T 0 0.261
503 SCRI_RS_823 A G 0 0.097
504 3255610|F|0 C T 4 0.254
505 3259274|F|0 A G 3 0.061
506 3255522|F|0 C G 4 0.131
507 3255612|F|0 G T 2 0.273
508 3261781|F|0 C T 3 0.015
509 3256950|F|0 C T 4 0.062
510 3263162|F|0 C T 4 0.115
511 SCRI_RS_153727 G T 0 0.313
512 SCRI_RS_196439 A G 13 0.215
513 BOPA1_6655-978 C G 0 0.082
514 BOPA1_1016-376 A G 2 0.015
515 SCRI_RS_1473 C T 0 0.306
516 SCRI_RS_169123 G T 3 0.122
517 BOPA2_12_11267 A G 0 0.358
518 BOPA2_12_30498 A G 0 0.007
519 3262085|F|0 C T 10 0.250
520 3258786|F|0 A G 5 0.039
521 3259759|F|0 A G 8 0.317
522 SCRI_RS_156208 A G 0 0.284
523 SCRI_RS_21080 C T 0 0.082
524 SCRI_RS_219726 C T 3 0.282
525 SCRI_RS_4893 C T 3 0.084
526 BOPA1_12492-541 A G 0 0.343
527 BOPA1_5772-1176 A G 0 0.082
528 3261364|F|0 A G 8 0.016
529 3259368|F|0 A G 4 0.046
530 3255644|F|0 A T 2 0.417
531 3258448|F|0 C T 9 0.256
532 3262731|F|0 A G 4 0.031
533 SCRI_RS_181353 C T 0 0.037
534 3259803|F|0 G T 2 0.083
535 3258650|F|0 A G 7 0.016
536 SCRI_RS_125339 A G 0 0.015
537 3255024|F|0 A G 7 0.150
538 3258392|F|0 A G 2 0.402
539 SCRI_RS_9158 A C 0 0.328
540 3256449|F|0 C T 6 0.078
541 BOPA1_34-472 A G 0 0.291
542 BOPA1_2881-935 A T 0 0.075
543 3255607|F|0 A G 4 0.385
544 3258038|F|0 A G 3 0.069
545 BOPA1_3404-2470 A G 0 0.276
546 BOPA2_12_11144 A G 0 0.336
